ANBI
ANBI – Status
| Balans 31.12.2019 | ||||||
| Debiteuren, voorraad c.a | € | 1.727 | ||||
| Liquide middelen | € | 34.653 | ||||
| Crediteuren | € | 8.432 | ||||
| Eigen vermogen | € | 27.948 | ||||
| Staat van baten en lasten 2019 | ||||||
| Omzet | € | 47.068 | ||||
| Inkoop | € | 10.724 | ||||
| Bruto resultaat | € | 36.344 | ||||
| Huisvesting | € | 27.249 | ||||
| Verkoop,acquisitie c.a. | € | 1.185 | ||||
| Algemeen | € | 13.783 | ||||
| Financiering | € | – | ||||
| Bedrijfskosten | € | 42.217 | ||||
| Bedrijfsresultaat | € | -5.873 | ||||
| Bijdrage accommodatie van derden | € | 7.875 | ||||
| Positief resultaat 2018 | € | 2.002 | ||||
| Weiteveen, 1 maart 2020 | ||||||
| H.Kloeze, penningmeester | ||||||

